Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Beuving | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tjorn) Kruize | Scheidsrechter |
T.J.A. (Dick) Slijkerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zevenhuizen 2 - S.V. Oosterwolde 2 | 24 apr. 2022 | 0 - 5 |
S.V. Oosterwolde 2 - Zevenhuizen 2 | 18 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oosterwolde 2 | Zevenhuizen 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 91 |
Uit gewonnen | 8 | 64 |
% gewonnen | 64% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 52% |
% uit gewonnen | 72% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Johnny | Teamspeler | |
Ballast-van Engen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Cazemier, Erwin | Teamspeler | |
Cazemier, Rene | Teamspeler | |
Drent, Berend | Teamspeler | |
Have, Joel ten | Teamspeler | |
Hazeloop, Gerwin | Teamspeler | |
Jelsma, Otto | Teamspeler | |
Kajuiter, Alex | Teamspeler | |
Kobes, Wienan | Teamspeler | |
Louwes, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Jeroen | Teamspeler | |
Scheerhoorn, Marc Jilt | Teamspeler | |
Slijkerman, Dick | Overige staf | Teammanager |
Steeg, Mark van | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Teamspeler | |
Wekema, Bas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Jan | Teamspeler | |
Beuving, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Driessen, Marc | Teamspeler | |
Driessen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dunnebier, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Feijen, Erwin | Teamspeler | |
Gorter, Erik | Overige staf | Teammanager |
Gorter, Erik | Teamspeler | |
Jong, Andries de | Teamspeler | |
Jong, Nick Willem de | Teamspeler | |
Jong, Ype de | Teamspeler | |
Latumalea, Joey | Teamspeler | |
Pechler, Adimas | Teamspeler | |
Soet, Iebele Jan | Overige staf | Teammanager |
Soet, Iebele Jan | Teamspeler | |
Veen, Peter van der | Teamspeler | |
Veensma, Mark | Overige staf | Teammanager |
Veensma, Mark | Teamspeler | |
Wieldraaijer, Jari | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.