Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Actief |
Adres | Burg. J.G. Legroweg 30 |
Plaats | 9761TC EELDE |
Telefoonnummer | 050-3091890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | KK03 |
Uitteam-kleedkamer | KK09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jans) Ubels | Scheidsrechter |
H (Harm) Buist | Assistent-scheidsrechter |
R (Rolf) Honebecke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zevenhuizen 3 - Actief 5 | 12 okt. 2008 | 2 - 9 |
Actief 5 - Zevenhuizen 3 | 15 mrt. 2009 | 15 - 0 |
Zevenhuizen 3 - Actief 5 | 18 apr. 2022 | 2 - 3 |
Actief 5 - Zevenhuizen 3 | 15 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief 5 | Zevenhuizen 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 59 |
Uit gewonnen | 59 | 52 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buist, Harm | Teamspeler | |
Buist, Harm | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Menno | Teamspeler | |
Hoor, Mark ten | Teamspeler | |
Huls, Frank | Teamspeler | |
Jong, Jan de | Teamspeler | |
Kalfsbeek, Johan | Teamspeler | |
Kort, Gerben | Teamspeler | |
Kroes, Frans | Teamspeler | |
Nieboer, Kor | Teamspeler | |
Slijkerman, Dick | Teamspeler | |
Snip, Karst Jan | Teamspeler | |
Tinge, Eddy | Teamspeler | |
Veenstra, Jelmer | Teamspeler | |
Veenstra, Jos | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Yuri | Teamspeler | |
Boer, Willem | Teamspeler | |
Boerma, Bas | Teamspeler | |
Dekker, Tim | Teamspeler | |
Duyn, Ricardo van | Teamspeler | |
Honebecke, Rolf | Teamspeler | |
Nijdam, Arjen | Teamspeler | |
Rutgers, Willem Wouter | Teamspeler | |
Schotsman, Johan | Teamspeler | |
Velis, Duncan | Teamspeler | |
Wekema, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.