Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waskemeer VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ald Leger |
Adres | Leidijk 42 A |
Plaats | 8434NC WASKEMEER |
Telefoonnummer | 0516-422768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marleen) Woldman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C. (Cor) van Vilsteren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zevenhuizen VR2 - Waskemeer VR1 | 18 sep. 2019 | 1 - 4 |
Waskemeer VR1 - Zevenhuizen VR2 | 15 sep. 2021 | 9 - 1 |
Zevenhuizen VR2 - Waskemeer VR1 | 2 apr. 2022 | 1 - 4 |
Waskemeer VR1 - Zevenhuizen VR2 | 4 jun. 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waskemeer VR1 | Zevenhuizen VR2 |
Thuis gewonnen | 48 | 5 |
Uit gewonnen | 40 | 3 |
% gewonnen | 33% | 9% |
% thuis gewonnen | 37% | 11% |
% uit gewonnen | 30% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Lisanne | Teamspeler | |
Brink, Laureen | Teamspeler | |
Eijkelenboom, Lianne | Teamspeler | |
Esch, Lianne van | Teamspeler | |
Geersing, Kim | Teamspeler | |
Govers, Marinya | Teamspeler | |
Groefsema, Janet | Teamspeler | |
Hofsteenge, Astrid | Teamspeler | |
Hoorn, Melissa van | Teamspeler | |
Hummel, Lisa | Teamspeler | |
Krabben, Elske | Teamspeler | |
Meines, Kyra | Teamspeler | |
Pijpker, Eline | Teamspeler | |
Stuut, Nikki | Teamspeler | |
Suurd, Rianne | Teamspeler | |
Tuinstra, Lisanne | Teamspeler | |
Veenstra, Nicole | Teamspeler | |
Wal, Lisanne van der | Teamspeler | |
Wal, Martijn v.d. | Overige staf | Teammanager |
Woldman, Marleen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijert, Mareen | Teamspeler | |
Beijert, Naomi | Teamspeler | |
Groot, Kim | Teamspeler | |
Heide, Elyze van der | Teamspeler | |
Hoor, Amee ten | Teamspeler | |
Hut, Mariëlle | Teamspeler | |
Jonkman, Sinne | Teamspeler | |
Pool, Hilde | Teamspeler | |
Roffel, Myrthe | Teamspeler | |
Tuinstra, Danniek | Teamspeler | |
Veen, Janny v.d | Teamspeler | |
Veenstra, Riëtte | Teamspeler | |
Vegt, Jan de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vegt, Mirthe de | Teamspeler | |
Vermeer, Hilde | Teamspeler | |
Vilsteren, Cor van | Technische staf | Trainer |
Visser, Irma | Teamspeler | |
Vos, Baukje de | Teamspeler | |
Zandbergen, Klaske van | Teamspeler | |
Zwier, Denise | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.