Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Knickerbockers VR5 |
Accommodatienaam | Sportpark Universitair Sportcentrum |
Adres | Blauwborgje 22 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3634648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesper) Roekevisch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers The VR5 - Zevenhuizen VR1 | 9 dec. 2017 | 2 - 6 |
Zevenhuizen VR1 - Knickerbockers The VR5 | 23 mei 2018 | 5 - 1 |
Zevenhuizen VR1 - Knickerbockers The VR5 | 28 sep. 2019 | 4 - 1 |
Zevenhuizen VR1 - Knickerbockers The VR5 | 6 nov. 2021 | 2 - 4 |
Knickerbockers The VR5 - Zevenhuizen VR1 | 14 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers The VR5 | Zevenhuizen VR1 |
Thuis gewonnen | 75 | 56 |
Uit gewonnen | 66 | 43 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, René | Overige staf | Teammanager |
Brink, Laureen | Teamspeler | |
Diertens, Daniella | Teamspeler | |
Dreunhuizen, Maureen | Teamspeler | |
Govers, Marinya | Teamspeler | |
Govers, Noëlle | Teamspeler | |
Groefsema, Janet | Teamspeler | |
Heide, Sylvana van der | Teamspeler | |
Hummel, Lisa | Teamspeler | |
Kamminga, Janine | Teamspeler | |
Krabben, Maaike | Teamspeler | |
Leest, Shannah v.d | Teamspeler | |
Mulder, Bibiane | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Lidwie | Teamspeler | |
Pronk, Ines | Teamspeler | |
Stuut, Nikki | Teamspeler | |
Vries, Annemarye de | Teamspeler | |
Vries, Melissa de | Teamspeler | |
Wiekema, Manon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronsvoort, Kelly | Teamspeler | |
Dalstra, Rhona | Teamspeler | |
Dam, Izebel van | Teamspeler | |
Hakkens, Imke | Teamspeler | |
Helmens, Menthe | Teamspeler | |
Hoekstra, Maaike | Teamspeler | |
Hoeve, Marit ten | Teamspeler | |
Hogenberg, Kim | Teamspeler | |
Janssen, Noor | Teamspeler | |
Kind, Myrte | Teamspeler | |
Morsche, Annefleur ter | Teamspeler | |
Onnes, Merel | Teamspeler | |
Panne, Lisa van der | Teamspeler | |
Prins, Berdien | Teamspeler | |
Veenland, Sanne | Teamspeler | |
Vries, Renee de | Teamspeler | |
Waarde, Charlotte van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.