Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Knickerbockers VR5 |
Accommodatienaam | Sportpark Universitair Sportcentrum |
Adres | Blauwborgje 22 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3634648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berend) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesper) Roekevisch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers The VR5 - Zevenhuizen VR1 | 9 dec. 2017 | 2 - 6 |
Zevenhuizen VR1 - Knickerbockers The VR5 | 23 mei 2018 | 5 - 1 |
Zevenhuizen VR1 - Knickerbockers The VR5 | 28 sep. 2019 | 4 - 1 |
Zevenhuizen VR1 - Knickerbockers The VR5 | 6 nov. 2021 | 2 - 4 |
Knickerbockers The VR5 - Zevenhuizen VR1 | 14 mei 2022 | 1 - 3 |
Zevenhuizen VR1 - Knickerbockers The VR5 | 24 sep. 2022 | 6 - 1 |
Knickerbockers The VR5 - Zevenhuizen VR1 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers The VR5 | Zevenhuizen VR1 |
Thuis gewonnen | 79 | 68 |
Uit gewonnen | 69 | 56 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreunhuizen, Maureen | Teamspeler | |
Govers, Noëlle | Teamspeler | |
Gritter, Allard | Technische staf | Trainer |
Gritter, Bowina | Teamspeler | |
Groenhagen, Michelle | Teamspeler | |
Heide, Sylvana van der | Teamspeler | |
Helmholt, Kira | Teamspeler | |
Helmholt, Nadia | Teamspeler | |
Hoeksma, Michelle | Teamspeler | |
Kamminga, Janine | Teamspeler | |
Krabben, Maaike | Teamspeler | |
Leest, Shannah v.d | Teamspeler | |
Mulder, Bibiane | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Lidwie | Teamspeler | |
Pronk, Ines | Teamspeler | |
Steenhuis, Myrthe | Teamspeler | |
Stuut, Nikki | Teamspeler | |
Vries, Berend de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vries, Berend de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Melissa de | Teamspeler | |
Wiekema, Manon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalstra, Rhona | Teamspeler | |
Dam, Izebel van | Teamspeler | |
Glandrup, Anna | Teamspeler | |
Hoekstra, Maaike | Teamspeler | |
Hoeve, Marit ten | Teamspeler | |
Hogenberg, Kim | Teamspeler | |
Janssen, Noor | Teamspeler | |
Jong, Bianca de | Teamspeler | |
Kind, Myrte | Teamspeler | |
Klomp, Sylke | Teamspeler | |
Mol, Barbera de | Teamspeler | |
Morsche, Annefleur ter | Teamspeler | |
Preuss, Viviane | Teamspeler | |
Schoot, Maureen van der | Teamspeler | |
Smid, Jasmijn | Teamspeler | |
Smit, Esther | Teamspeler | |
Steenbeeke, Kim | Teamspeler | |
Waarde, Charlotte van | Teamspeler | |
Wit, Annemarie de | Teamspeler | |
Zee, Kirsten van der | Teamspeler | |
Zuring, Esmé | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.