Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marum JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Holten |
Adres | Hoornweg 40 B |
Plaats | 9363EH MARUM |
Telefoonnummer | 0594-642163 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1A |
Uitteam-kleedkamer | 2A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marijke) van der Molen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maaren, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lageman, Noa | Teamspeler | |
Molen, Marijke van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.