Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LTC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoogte Assen |
Adres | Wethouder Bergerweg 24 |
Plaats | 9406XP ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-352142 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Berend) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
A (Annet) Meek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LTC VR1 - Zevenhuizen VR1 | 28 jan. 2023 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LTC VR1 | Zevenhuizen VR1 |
Thuis gewonnen | 18 | 62 |
Uit gewonnen | 11 | 52 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 37% | 52% |
% uit gewonnen | 22% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreunhuizen, Maureen | Teamspeler | |
Govers, Noëlle | Teamspeler | |
Gritter, Allard | Technische staf | Trainer |
Groenhagen, Michelle | Teamspeler | |
Heide, Sylvana van der | Teamspeler | |
Helmholt, Kira | Teamspeler | |
Hoeksma, Michelle | Teamspeler | |
Hofsteenge, Astrid | Teamspeler | |
Kamminga, Gerda | Teamspeler | |
Kamminga, Janine | Teamspeler | |
Krabben, Maaike | Teamspeler | |
Leest, Shannah v.d | Teamspeler | |
Mulder, Bibiane | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Lidwie | Teamspeler | |
Steenhuis, Myrthe | Teamspeler | |
Stuut, Nikki | Teamspeler | |
Vries, Berend de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vries, Berend de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Melissa de | Teamspeler | |
Wiekema, Manon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakema, Eva | Teamspeler | |
Bakema, Gre | Teamspeler | |
Broekman, Iris | Teamspeler | |
Brouwer, Danique Pascale | Teamspeler | |
Duinen-van Sleen, Eva Van | Teamspeler | |
Eising, Emy | Teamspeler | |
Giethoorn, Lotte Iris | Teamspeler | |
Heijnen, Sharon | Teamspeler | |
IJlenhave-Geerts, Lesley | Teamspeler | |
Janssen, Celine | Teamspeler | |
Janssen, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Klei, Yvonne van der | Teamspeler | |
Oene, Lynn van | Teamspeler | |
Schikan, Claudia | Teamspeler | |
Stuip, Marit | Teamspeler | |
Werkman, Saskia | Teamspeler | |
Westerhof-Kruid, Whitley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.