Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zevenhuizen VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark d'Olle Streek |
Adres | Oudestreek 8 I |
Plaats | 9354AG ZEVENHUIZEN GN |
Telefoonnummer | 0594-632052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Henk) Douma | Assistent-scheidsrechter |
M. (Matthijs) Spoelstra | Scheidsrechter |
L. (Lisa) Hummel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys VR3 - Zevenhuizen VR2 | 5 nov. 2022 | 16 - 0 |
Zevenhuizen VR2 - Heerenveense Boys VR3 | 25 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zevenhuizen VR2 | Heerenveense Boys VR3 |
Thuis gewonnen | 5 | 28 |
Uit gewonnen | 4 | 21 |
% gewonnen | 7% | 34% |
% thuis gewonnen | 9% | 40% |
% uit gewonnen | 6% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelstra, Mirte | Teamspeler | |
Hazeloop, Lammert | Technische staf | Trainer/coach |
Hilverts, Charissa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.