Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zevenhuizen VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark d'Olle Streek |
Adres | Oudestreek 8 I |
Plaats | 9354AG ZEVENHUIZEN GN |
Telefoonnummer | 0594-632052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Meyer | Scheidsrechter |
M. (Maartje) Timmer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gomos VR1 - Zevenhuizen VR2 | 14 sep. 2019 | 6 - 2 |
Gomos VR1 - Zevenhuizen VR2 | 21 sep. 2019 | 5 - 0 |
Zevenhuizen VR2 - Gomos VR1 | 1 feb. 2020 | 0 - 0 |
Gomos VR1 - Zevenhuizen VR2 | 9 feb. 2023 | 5 - 0 |
Zevenhuizen VR2 - Gomos VR1 | 3 jun. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zevenhuizen VR2 | Gomos VR1 |
Thuis gewonnen | 5 | 69 |
Uit gewonnen | 4 | 59 |
% gewonnen | 7% | 47% |
% thuis gewonnen | 9% | 50% |
% uit gewonnen | 6% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelstra, Mirte | Teamspeler | |
Hazeloop, Lammert | Technische staf | Trainer/coach |
Hilverts, Charissa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.