Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zevenhuizen VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark d'Olle Streek |
Adres | Oudestreek 8 I |
Plaats | 9354AG ZEVENHUIZEN GN |
Telefoonnummer | 0594-632052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gomos VR1 - Zevenhuizen VR2 | 14 sep. 2019 | 6 - 2 |
Gomos VR1 - Zevenhuizen VR2 | 21 sep. 2019 | 5 - 0 |
Zevenhuizen VR2 - Gomos VR1 | 1 feb. 2020 | 0 - 0 |
Gomos VR1 - Zevenhuizen VR2 | 9 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zevenhuizen VR2 | Gomos VR1 |
Thuis gewonnen | 5 | 69 |
Uit gewonnen | 3 | 56 |
% gewonnen | 8% | 46% |
% thuis gewonnen | 10% | 50% |
% uit gewonnen | 5% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marije | Teamspeler | |
Baving, Roos | Teamspeler | |
Beerens, Anouk | Teamspeler | |
Birgelen, Kim. van | Teamspeler | |
Buist, Nienke | Teamspeler | |
Burgsteden, Noa van | Teamspeler | |
Cruiming, Marjan | Teamspeler | |
Dussel, Inge | Teamspeler | |
Dussel, Inge | Overige staf | Teammanager |
Flik, Daphne | Teamspeler | |
Hadders, Anita | Teamspeler | |
Hartlief, Lisa | Teamspeler | |
Holst, Margot | Teamspeler | |
Honebeek, Juliet | Teamspeler | |
Koning, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Kroeze, Annemarie | Teamspeler | |
Pilon, Kyra | Teamspeler | |
Riemsma, Maureen | Teamspeler | |
Riesen, Inge van | Teamspeler | |
Ruiter, Lotte | Teamspeler | |
Spieker, Michelle | Teamspeler | |
Tiems, Kirsten | Teamspeler | |
Timmer, Maartje | Teamspeler | |
Wasser, Ditte | Teamspeler | |
Wilkens, Griette | Teamspeler | |
Zoutman, Laura | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Lisanne | Teamspeler | |
Brink, Laureen | Teamspeler | |
Deelstra, Mirte | Teamspeler | |
Eijkelenboom, Lianne | Teamspeler | |
Esch, Lianne van | Teamspeler | |
Gritter, Allard | Technische staf | |
Groot, Tanja de | Teamspeler | |
Hilverts, Charissa | Teamspeler | |
Hoorn, Melissa van | Teamspeler | |
Hummel, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Krabben, Elske | Teamspeler | |
Meines, Kyra | Teamspeler | |
Mulder, Bibiane | Technische staf | |
Pijpker, Eline | Teamspeler | |
Suurd, Rianne | Teamspeler | |
Vries, Annemarye de | Teamspeler | |
Wal, Martijn v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.