Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zevenhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark d'Olle Streek |
Adres | Oudestreek 8 I |
Plaats | 9354AG ZEVENHUIZEN GN |
Telefoonnummer | 0594-632052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
KL (Klaas) Snyder | Assistent-scheidsrechter |
B. (Berend) Drent | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Hoogersmilde 2 - Zevenhuizen 2 | 30 nov. 2008 | 0 - 8 |
Zevenhuizen 2 - S.V. Hoogersmilde 2 | 24 mei 2009 | 8 - 1 |
S.V. Hoogersmilde 2 - Zevenhuizen 2 | 23 okt. 2016 | 0 - 4 |
S.V. Hoogersmilde 2 - Zevenhuizen 2 | 17 dec. 2017 | 2 - 3 |
S.V. Hoogersmilde 2 - Zevenhuizen 2 | 21 okt. 2018 | 10 - 2 |
Zevenhuizen 2 - S.V. Hoogersmilde 2 | 26 mei 2019 | 5 - 2 |
S.V. Hoogersmilde 2 - Zevenhuizen 2 | 30 okt. 2022 | 3 - 1 |
Zevenhuizen 2 - S.V. Hoogersmilde 2 | 19 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zevenhuizen 2 | S.V. Hoogersmilde 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 114 |
Uit gewonnen | 67 | 80 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Arjan | Teamspeler | Verdediger |
Bosma, Seije | Teamspeler | |
Gerding, Johan | Teamspeler | |
Grit, Richard | Teamspeler | |
Hatzmann, Remmelt | Teamspeler | |
Hindriks, Ralf | Teamspeler | |
Hulst, Albert Jan | Teamspeler | |
Koers, J. | Teamspeler | |
Offerein, Jos | Teamspeler | |
Smidt, Michel | Teamspeler | |
Snyder, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Trul, Ronald | Teamspeler | |
Trul, Simon | Teamspeler | |
Vredeveld, Mischa | Teamspeler | |
Vredeveld, Ronald | Teamspeler | |
Wever, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Johnny | Teamspeler | |
Cazemier, Erwin | Teamspeler | |
Cazemier, Rene | Teamspeler | |
Drent, Berend | Overige staf | Teammanager |
Groefsema, Trienco | Teamspeler | |
Hazeloop, Gerwin | Teamspeler | |
Kajuiter, Alex | Teamspeler | |
Kalfsbeek, Jeroen | Teamspeler | |
Kamminga, Siebe | Teamspeler | |
Kobes, Wienan | Teamspeler | |
Louwes, Michel | Teamspeler | |
Pijpker, Ellert Jan | Teamspeler | |
Scheerhoorn, Marc Jilt | Teamspeler | |
Spoelstra, Matthijs | Teamspeler | |
Steeg, Mark van | Teamspeler | |
Tinge, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Uitham, Niek | Teamspeler | |
Vries, Kevin De | Teamspeler | |
Wal, Martijn v.d. | Teamspeler | |
Wekema, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.