Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zevenhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark d'Olle Streek |
Adres | Oudestreek 8 I |
Plaats | 9354AG ZEVENHUIZEN GN |
Telefoonnummer | 0594-632052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Westerveld | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Kalfsbeek | Scheidsrechter |
P. (Parris) Fokkema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zevenhuizen 2 - Beilen 3 | 7 okt. 2018 | 2 - 6 |
Beilen 3 - Zevenhuizen 2 | 19 mei 2019 | 5 - 0 |
Beilen 3 - Zevenhuizen 2 | 13 nov. 2022 | 3 - 3 |
Zevenhuizen 2 - Beilen 3 | 2 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zevenhuizen 2 | Beilen 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 100 |
Uit gewonnen | 67 | 86 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Rutger | Teamspeler | |
Bultstra, Arwin | Teamspeler | |
Doldersum, Jarno | Teamspeler | |
Doorten, Leon | Teamspeler | |
Dougle, Kenneth | Teamspeler | |
Fransens, Jeroen | Teamspeler | |
Gerritsen, Wouter | Teamspeler | |
Gils, Arno | Teamspeler | |
Jong, Eric de | Teamspeler | |
Jonker, Frank | Teamspeler | |
Jonker, Stefan | Teamspeler | |
Oosting, Brian | Teamspeler | |
Pant, Boudewijn van der | Teamspeler | |
Pieters, Jessey | Teamspeler | |
Pinxterhuis, Methijn | Teamspeler | |
Poede, Taabe | Teamspeler | |
Raghoebarsing, Sunny | Teamspeler | |
Reinds, Albert-Jan | Teamspeler | |
Roorda, Oscar | Teamspeler | |
Spijkman, Rob | Teamspeler | |
Stuurwold, Bas | Teamspeler | |
Weerd, Jarno de | Teamspeler | |
Westerveld, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Johnny | Teamspeler | |
Cazemier, Erwin | Teamspeler | |
Cazemier, Rene | Teamspeler | |
Drent, Berend | Overige staf | Teammanager |
Groefsema, Trienco | Teamspeler | |
Hazeloop, Gerwin | Teamspeler | |
Kajuiter, Alex | Teamspeler | |
Kalfsbeek, Jeroen | Teamspeler | |
Kamminga, Siebe | Teamspeler | |
Kobes, Wienan | Teamspeler | |
Louwes, Michel | Teamspeler | |
Pijpker, Ellert Jan | Teamspeler | |
Scheerhoorn, Marc Jilt | Teamspeler | |
Spoelstra, Matthijs | Teamspeler | |
Steeg, Mark van | Teamspeler | |
Tinge, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Uitham, Niek | Teamspeler | |
Vries, Kevin De | Teamspeler | |
Wal, Martijn v.d. | Teamspeler | |
Wekema, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.