Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hereweg |
Adres | Hereweg 1 B |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-2044402 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
KJ (Karst Jan) Snip | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) Moes | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zevenhuizen 3 - Peize 3 | 27 okt. 2019 | 2 - 0 |
Peize 3 - Zevenhuizen 3 | 5 mrt. 2023 | 7 - 2 |
Zevenhuizen 3 - Peize 3 | 21 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize 3 | Zevenhuizen 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 69 |
Uit gewonnen | 63 | 63 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buist, Harm | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansingh, Rick | Teamspeler | |
Arbeider, Christiaan | Teamspeler | |
Boer, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Boezen, Jeffrey | Teamspeler | |
Bos, Leon | Teamspeler | |
Brink, Joris | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Teamspeler | |
Dreize, Peter | Teamspeler | |
Eijsink, Wojtek | Teamspeler | |
Janssen, Bas | Teamspeler | |
Kleefman, Niels | Teamspeler | |
Laning, Ewan | Teamspeler | |
Moes, Bert | Overige staf | Teammanager |
Mullink, Martijn | Teamspeler | |
Nieman, Olivier | Teamspeler | |
Ottens, Rutger | Teamspeler | |
Philips, Jurrian | Teamspeler | |
Timmer, Michael | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.