Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TLC 4 |
Accommodatienaam | Leek, Sportcentrum (LEEK) |
Adres | De Schelp 35 |
Plaats | 9351NV LEEK |
Telefoonnummer | 0594-512040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jan-Hielke) Strampel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zevenhuizen 1 - TLC 4 | 30 sep. 2016 | 10 - 2 |
TLC 4 - Zevenhuizen 1 | 27 jan. 2017 | 3 - 3 |
TLC 4 - Zevenhuizen 1 | 20 mei 2022 | 1 - 4 |
Zevenhuizen 1 - TLC 4 | 3 jun. 2022 | 9 - 4 |
Zevenhuizen 1 - TLC 4 | 25 nov. 2022 | 6 - 3 |
TLC 4 - Zevenhuizen 1 | 31 mrt. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TLC 4 | Zevenhuizen 1 |
Thuis gewonnen | 37 | 78 |
Uit gewonnen | 44 | 60 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Johnny | Teamspeler | |
Bandringa, Marik | Teamspeler | |
Betten, Marcel | Teamspeler | |
Esch, Jurjan van | Teamspeler | |
Groefsema, Trienco | Teamspeler | |
Hut, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Kajuiter, Alex | Teamspeler | |
Kobes, Nick | Teamspeler | |
Meyer, Henk | Overige staf | Teammanager |
Meyer, Henk | Teamspeler | |
Polling, DJ | Teamspeler | |
Strobos, Wilko | Teamspeler | |
Uitham, Sten | Teamspeler | |
Veenstra, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Peter | Overige staf | Teammanager |
Demir, Tolga | Teamspeler | |
Hamidi, Samir | Teamspeler | |
Reshad, Omar | Teamspeler | |
Veen, Jeroen v.d. | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.