Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TLC 4 |
Accommodatienaam | Leek, Sportcentrum (LEEK) |
Adres | De Schelp 35 |
Plaats | 9351NV LEEK |
Telefoonnummer | 0594-512040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zevenhuizen 1 - TLC 4 | 30 sep. 2016 | 10 - 2 |
TLC 4 - Zevenhuizen 1 | 27 jan. 2017 | 3 - 3 |
TLC 4 - Zevenhuizen 1 | 20 mei 2022 | 1 - 4 |
Zevenhuizen 1 - TLC 4 | 3 jun. 2022 | 9 - 4 |
Zevenhuizen 1 - TLC 4 | 25 nov. 2022 | 6 - 3 |
TLC 4 - Zevenhuizen 1 | 31 mrt. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TLC 4 | Zevenhuizen 1 |
Thuis gewonnen | 38 | 79 |
Uit gewonnen | 45 | 60 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 49% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Johnny | Teamspeler | |
Bandringa, Marik | Teamspeler | |
Betten, Marcel | Teamspeler | |
Esch, Jurjan van | Teamspeler | |
Gritter, Allard | Teamspeler | |
Groefsema, Trienco | Teamspeler | |
Kajuiter, Alex | Teamspeler | |
Kobes, Nick | Teamspeler | |
Meyer, Henk | Overige staf | Teammanager |
Meyer, Henk | Teamspeler | |
Polling, DJ | Teamspeler | |
Strobos, Wilko | Teamspeler | |
Veenstra, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bolwijn, Allard | Teamspeler | |
Bolwijn, Frank | Teamspeler | |
Bolwijn, Frank | Overige staf | Teammanager |
Helder, Jarno | Teamspeler | |
Klein, Jesse | Teamspeler | |
Leeuwen, Tom van | Teamspeler | |
Starre, Menno van der | Teamspeler | |
Stroop, Thimo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.