Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hereweg |
Adres | Hereweg 1 B |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-2044402 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Hut | Scheidsrechter |
R. (Richard) Pater | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peize JO17-2 - Zevenhuizen JO17-1 | 12 feb. 2022 | 3 - 2 |
Peize JO17-2 - Zevenhuizen JO17-1 | 27 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize JO17-2 | Zevenhuizen JO17-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 20 |
Uit gewonnen | 18 | 16 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 51% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Liam | Teamspeler | |
Bouma, Jeffrey | Teamspeler | |
Dellen, Martijn van | Teamspeler | |
Dellen, Ruben van | Teamspeler | |
Hendriks, Ronan | Teamspeler | |
Kuiper, Ruben | Teamspeler | |
Pater, Richard | Overige staf | Teammanager |
Spoelstra, Lars | Teamspeler | |
Vroegindewey, Dennis | Teamspeler | |
Wolters, Jurgen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bies, Oscar | Teamspeler | |
Boonstra, Aron | Teamspeler | |
Dorenbos, Dario | Teamspeler | |
Endendijk, Storm | Teamspeler | |
Ensing, Ruben | Teamspeler | |
Hemmer, Daniel | Teamspeler | |
Heres, Bonne | Teamspeler | |
Hollander, Tom de | Teamspeler | |
Huisman, Robin | Teamspeler | |
Meijering, Murk | Teamspeler | |
Reinders, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Reinders, Theo | Overige staf | Teammanager |
Somers, Thijmen | Teamspeler | |
Vochteloo, Wess | Teamspeler | |
Voogd, Joost | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Wit, Alex | Overige staf | Teammanager |
Wit, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.