Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 A |
Uitteam-kleedkamer | 8 A |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frieso, Tanja van | Technische staf | |
Woude, Andries van der | Teamspeler | |
Woude, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blomsma, Anne | Technische staf | Trainer |
Winters, Robin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.