Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HFC '15 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogkerk |
Adres | De Verbetering 50 |
Plaats | 9744DZ GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5590204 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Visser | Scheidsrechter |
H.J. (Henri) van de Voort | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HFC '15 VR1 | Zevenhuizen VR2 |
Thuis gewonnen | 32 | 5 |
Uit gewonnen | 28 | 4 |
% gewonnen | 37% | 7% |
% thuis gewonnen | 39% | 9% |
% uit gewonnen | 35% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelstra, Mirte | Teamspeler | |
Hazeloop, Lammert | Technische staf | Trainer/coach |
Hilverts, Charissa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemolt, Nathalie | Teamspeler | |
Brouwer, Kimberly | Teamspeler | |
Dalen, Kaylee van | Teamspeler | |
Heerema, Jazlijn | Teamspeler | |
Jaarsveld, Naomi van | Teamspeler | |
Knol, Solane | Teamspeler | |
Puma van Ede, Gea | Overige staf | Teammanager |
Puma, Lincy | Teamspeler | |
Puma, Naomi | Teamspeler | |
Rijkens, Esther | Teamspeler | |
Visser, Iris | Teamspeler | |
Voort, Hanneke van de | Teamspeler | |
Voort, Henri van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.