Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buist, Harm | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomos 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 | 27 | |
2 | Zevenhuizen 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 25 | |
3 | Zuidhorn 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 19 | 22 | 22 | |
4 | Peize 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 19 | 28 | 21 | |
5 | TLC 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 21 | |
6 | De Wilper Boys 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 49 | 25 | 24 | 21 | |
7 | Smilde'94 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 35 | -14 | 10 | |
8 | GVB 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 47 | -27 | 4 | |
9 | V.V. Westerkwartier 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 43 | -21 | 4 | |
10 | Oerterp 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 78 | -66 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zevenhuizen 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | S.V. Haulerwijk 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | V.V. Westerkwartier 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
4 | TLC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sellingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | MOVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3 | HODO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | SC Boornbergum'80 1 Zo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | v.v. Dronrijp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | LTC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | Roswinkel Sp. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
8 | Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
9 | Westerwolde 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Zevenhuizen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | LSC 1890 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Noordster 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | EHS'85 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Zandhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | ZNC 2 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Blauw Rood 2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | IJhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | HOVC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | Pekelder Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Drieborg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Gomos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | SC Emmeloord 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Friesland 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Read Swart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | GRC Groningen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | Witteveense Boys'87 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
28 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
29 | Zuidhorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | FC Fochteloo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | DVC Dedemsvaart 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | vv Steenwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | Bareveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Langezwaag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Siddeburen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | v.v. Diever-Wapse 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | SC Emmeloord 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Oosterparkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | HSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
40 | Beilen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | SC Erica 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
42 | Hoogezand 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
43 | FVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
44 | Irnsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
45 | SC Emmeloord 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
46 | Helpman 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
47 | EEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HODO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Zandpol 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Drieborg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Blauw Rood 2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | EHS'85 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
7 | SC Boornbergum'80 1 Zo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Engelbert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | LSC 1890 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
10 | ZNC 2 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Noordster 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | MOVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pekelder Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Read Swart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sellingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Westerwolde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HOVC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | LTC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | v.v. Dronrijp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
20 | IJhorst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
21 | SC Emmeloord 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | Gomos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Groen Geel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | Zevenhuizen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | Roswinkel Sp. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | Zandhuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | Buinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Bjorn | Teamspeler | |
Bruins, Gert | Teamspeler | |
Buist, Harm | Teamspeler | |
Dik, Bernard | Teamspeler | |
Hoekstra, Menno | Teamspeler | |
Hoor, Mark ten | Teamspeler | |
Huls, Frank | Teamspeler | |
Kobes, Nick | Teamspeler | |
Kort, Gerben | Teamspeler | |
Mulder, Peter | Teamspeler | |
Nieboer, Kor | Teamspeler | |
Slijkerman, Dick | Teamspeler | |
Snip, Karst Jan | Teamspeler | |
Veenstra, Jelmer | Teamspeler | |
Veenstra, Jos | Teamspeler | |
Vries, René de | Teamspeler | |
Zwol, Reinoud van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.