Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalfsbeek, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden 45+2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 65 | 11 | 54 | 52 | |
2 | VEV'67 45+2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 52 | 28 | 24 | 40 | |
3 | ONR 45+1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 26 | 25 | 1 | 35 | |
4 | Roden 45+1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 55 | -38 | 15 | |
5 | Zevenhuizen 45+1 | 20 | 0 | 3 | 17 | 5 | 46 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden 45+2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 8 | 29 | 26 | |
2 | VEV'67 45+2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 25 | |
3 | Gomos 45+1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
4 | Zevenhuizen 45+1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 29 | -22 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Jan Meine | Teamspeler | |
Hut, Wietse | Teamspeler | |
Larooi, Franz | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.