Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWF JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 15 | |
2 | Drachten JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 15 | |
3 | Zevenhuizen JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 12 | |
4 | S.V. Haulerwijk JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 41 | -18 | 9 | |
5 | Donkerbroek JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 6 | |
6 | S.V. Oosterwolde JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 57 | -34 | 6 | |
7 | Drachten JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | -44 | 0 | |
8 | ONB JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 54 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zevenhuizen JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 15 | |
2 | Zuidhorn JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 11 | |
3 | Peize JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
4 | Lycurgus JO11-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 7 | |
5 | Gorecht JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 3 | |
6 | Actief JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
7 | S.V. Haulerwijk JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 53 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Opende JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 14 | |
2 | Bakkeveen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
3 | VEV'67 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
4 | Fc. Grootegast JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
5 | Zevenhuizen JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
6 | Marum JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
7 | Velocitas 1897 JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 5 | |
8 | Aduard 2000 JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 22 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donkerbroek JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Drachten JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Drachtster Boys JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marum JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ONT JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | S.V. Oosterwolde JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rottevalle JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zevenhuizen JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maaren, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.