Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Bosse | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Brian | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLC JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 12 | |
2 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 10 | |
3 | ONR JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 33 | 2 | 9 | |
4 | Nieuw Roden JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 7 | |
5 | Gomos JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 6 | |
6 | Zevenhuizen JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
7 | Roden JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | -43 | 0 | |
8 | VEV'67 JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Ruben | Teamspeler | |
Kalfsbeek, Jolien | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.