Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vogelzang, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Donkerbroek/Makkinga JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 15 | |
2 | S.V. Haulerwijk JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
3 | Nieuw Roden JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 6 | |
4 | Zevenhuizen JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
5 | VEV'67 JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
6 | S.V. Oosterwolde MO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 33 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 | |
2 | Nieuw Roden JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
3 | VEV'67 JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
4 | S.V. Oosterwolde MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | |
5 | TLC JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
6 | LTC JO13-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 6 | |
7 | Zevenhuizen JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 45 | -24 | 6 | |
8 | LEO (Loon) JO13-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 10 | |
2 | SC Boornbergum'80 JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
3 | Zevenhuizen JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
4 | S.V. Oosterwolde MO13-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | TLC JO13-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
6 | ONB JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruining, Tom | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.