Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Britstra, Arnout | Overige staf | Teammanager |
Vroegindewey, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Wal, Martijn v.d. | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marum JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 25 | |
2 | Zuidhorn JO15-2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 20 | |
3 | GRC Groningen JO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 | 19 | |
4 | Fc. Grootegast JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 24 | 11 | 18 | |
5 | Niekerk JO15-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
6 | Nieuw Roden JO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 15 | |
7 | Zeester JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 14 | |
8 | Roden JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 33 | -2 | 13 | |
9 | VEV'67 JO15-4JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 11 | |
10 | Gorecht JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 30 | -11 | 10 | |
11 | Actief JO15-3JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 34 | -24 | 9 | |
12 | Zevenhuizen JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 49 | -23 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 JO15-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 68 | 10 | 58 | 26 | |
2 | Be Quick 1887 JO15-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 71 | 10 | 61 | 25 | |
3 | VEV'67 JO15-3JM | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 16 | 25 | 23 | |
4 | Peize JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 7 | 25 | 22 | |
5 | ONR JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 20 | 26 | 19 | |
6 | ST Een/Veenhuizen JO15-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 48 | -19 | 10 | |
7 | FC Lewenborg JO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 57 | -29 | 10 | |
8 | BSVV JO15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 60 | -30 | 9 | |
9 | LTC JO15-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
10 | FC Assen JO15-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 30 | -14 | 8 | |
11 | Annen JO15-2JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 46 | -35 | 7 | |
12 | Zevenhuizen JO15-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 80 | -64 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Liam | Teamspeler | |
Helder, Dirk Jan | Teamspeler | |
Hendriks, Ronan | Teamspeler | |
Holman, Riccardo | Teamspeler | |
Spoelstra, Lars | Teamspeler | |
Vroegindewey, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.