Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiesbrink, Rudie | Overige staf | Teammanager |
Vroegindewey, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEV'67 JO15-3G | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Zevenhuizen JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
4 | S.V. Oosterwolde JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
2 | Harkstede JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
3 | Zevenhuizen JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
4 | ACV JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
5 | Wilper Boys De JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
6 | Actief JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
7 | ST VAKO/Tynaarlo JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3 | |
8 | Roden JO15-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
9 | SJO ZVC'14 JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 3 | |
10 | Actief JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 24 | -15 | 1 | |
11 | SVZ JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | 1 | |
12 | FC Assen JO15-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Rick | Teamspeler | |
Dellen, Martijn van | Teamspeler | |
Dellen, Ruben van | Teamspeler | |
Hendriks, Ronan | Teamspeler | |
Spoelstra, Lars | Teamspeler | |
Vroegindewey, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.