Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, René | Technische staf | Hoofdcoach |
Mulder, Bibiane | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachten VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
2 | Zevenhuizen VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Jantina | Teamspeler | |
Bosman, Nikki | Teamspeler | |
Diertens, Daniella | Teamspeler | |
Dreunhuizen, Maureen | Teamspeler | |
Govers, Noëlle | Teamspeler | |
Gritter, Bowina | Teamspeler | |
Heide, Sylvana van der | Teamspeler | |
Helmholt, Kira | Teamspeler | |
Kamminga, Janine | Teamspeler | |
Leest, Shannah v.d | Teamspeler | |
Mulder, Lidwie | Teamspeler | |
Postma, Mirjan | Teamspeler | |
Vries, Annemarye de | Teamspeler | |
Vries, Melissa de | Teamspeler | |
Wiekema, Manon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.