Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gritter, Allard | Technische staf | |
Hummel, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Bibiane | Technische staf | |
Wal, Martijn v.d. | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blesse VR1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 96 | 18 | 78 | 51 | |
2 | Heerenveense Boys VR3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 81 | 23 | 58 | 37 | |
3 | Waskemeer VR1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 59 | 38 | 21 | 37 | |
4 | Gomos VR1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 43 | 29 | 14 | 34 | |
5 | SJO WTTC VR2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 42 | 38 | 4 | 34 | |
6 | Oosterstreek VR1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 53 | 49 | 4 | 32 | |
7 | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 67 | 52 | 15 | 28 | |
8 | Read Swart VR1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 | 61 | -35 | 16 | |
9 | Marum VR2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 46 | -29 | 14 | |
10 | Oldeholtpade VR1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 34 | 70 | -36 | 14 | |
11 | Zevenhuizen VR2 | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 107 | -94 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peize VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | V.V. Westerkwartier VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | Zevenhuizen VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Geen informatie