Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazeloop, Lammert | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc. Grootegast VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
2 | Peize VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Grijpskerk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Zuidhorn VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Aduard 2000 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HFC '15 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Niekerk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | VEV'67 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | V.V. Westerkwartier VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Zevenhuizen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
11 | ST TLC/Nieuw Roden VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waskemeer VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | S.V. Oosterwolde VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
3 | S.V. Haulerwijk VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
4 | Zevenhuizen VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelstra, Mirte | Teamspeler | |
Hilverts, Charissa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.