Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Jan | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Zevenhuizen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Laureen | Teamspeler | |
Eijkelenboom, Lianne | Teamspeler | |
Esch, Lianne van | Teamspeler | |
Geersing, Kim | Teamspeler | |
Govers, Marinya | Teamspeler | |
Groefsema, Janet | Teamspeler | |
Hofsteenge, Astrid | Teamspeler | |
Hoorn, Melissa van | Teamspeler | |
Hummel, Lisa | Teamspeler | |
Krabben, Elske | Teamspeler | |
Larooi, Yrsa | Teamspeler | |
Leest, Rowan v.d. | Teamspeler | |
Meines, Kyra | Teamspeler | |
Pijpker, Eline | Teamspeler | |
Stuut, Nikki | Teamspeler | |
Suurd, Rianne | Teamspeler | |
Tuinstra, Lisanne | Teamspeler | |
Wal, Lisanne van der | Teamspeler | |
Woldman, Marleen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.